2016-2018年学生科研项目汇总
作者: 新闻来源:电子与信息工程(大数据)学院 点击数: 更新时间:2019-12-16
近3年学生科研项目
序号 | 姓名 | 年级 | 时间 | 项目名称 | 项目名称 | 经费 (万元) |
1 | 金思磊 | 16级 | 2018 | 永磁启动机辅助磁极自动焊接设备的研制 | 国家大学生创新创业训练计划 | 2 |
2 | 包耿珲 | 16级 | 2018 | 数据融合技术在ICU疾病早期预警中的应用研究 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
3 | 王爽 | 17级 | 2018 | 新型Co基硫族层状化合物探索与物性研究 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
4 | 张颖超 | 17级 | 2018 | 共享车位——智能停车锁设计 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
5 | 洪鹤超 | 16级 | 2018 | Si纳米材料可控合成及其光学性能研究 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
6 | 董思招 | 14级 | 2017 | 基于无线传感器网络的智能公交系统设计 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
7 | 段永川 | 16级 | 2017 | 金属材料产-供-销-购服务平台建设和材料检测 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
8 | 干丽萍 | 14级 | 2016 | 私家美食共享平台 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
9 | 应炯炯 | 14级 | 2016 | 基于移动端的智慧课堂 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
10 | 章伊婷 | 14级 | 2016 | 二维半导体纳米阵列的制备及其光学性质研究 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
11 | 屠晓倩 | 14级 | 2016 | Al2O3弥散强化铜基复合材料的制备及性能研究 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2 |
12 | 陈相锦 | 16级 | 2018 | 感知器神经网络线性可分判断的满足性算法研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
13 | 汪钿钿 | 15级 | 2018 | 编程计时模式关键技术研究与实现 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
14 | 陈圣杭 | 16级 | 2018 | 开放医疗大数据集比较及其应用研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
15 | 吴施蓉 | 15级 | 2018 | 基于指纹识别技术的开放平台管理系统研究设计 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
16 | 苏 岑 | 16级 | 2018 | 基于移动计算平台的语音情感识别系统开发 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
17 | 赵 森 | 16级 | 2018 | 单一相BiFeO3材料合成和多铁性能研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
18 | 陈巧风 | 15级 | 2018 | 低损耗介质超高反射镜制备的关键技术研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
19 | 郎梦倩 | 16级 | 2018 | 基于文本识别的普通信件的领取通知的实现 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
20 | 徐清清 | 15级 | 2018 | “声音的威力”——基于声学模型的智能照明电源的创新设计 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
21 | 贺丹 | 15级 | 2017 | 基于Android系统的微博抽奖信息搜索App研发 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
22 | 姚璐雯 | 15级 | 2017 | 基于社会网络的农村电商聚集动力研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
23 | 章文韬 | 15级 | 2017 | 台州市公共自行车站点调度优化数学模型 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
24 | 吴强 | 15级 | 2017 | 基于机器视觉的零件缺陷检测技术研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
25 | 蒋慧敏 | 15级 | 2017 | 动态磁共振加速成像方法研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
26 | 金盈楠 | 15级 | 2017 | 布朗粒子在周期性管道内的输运研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
27 | 宋伟泽 | 14级 | 2017 | 汽车远近光智能控制系统 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
28 | 高 波 | 15级 | 2016 | 基于无线传感网与Android的宿舍安全及疫情低成本监控系统 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
29 | 徐杰顺 | 14级 | 2016 | 基于线性表示模型的生物特征识别 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
30 | 陈小燕 | 14级 | 2016 | 大数据可视化工具比较及应用研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
31 | 陈永康 | 14级 | 2016 | 基于大数据的在线就业课程推荐系统研发 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
32 | 陈 钊 | 13级 | 2016 | 基于GPRS的智能理疗仪 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
33 | 蒋斯奇 | 14级 | 2016 | 氧化镍纳米孔阵列的可控制备及其电致变色性能研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
34 | 赖俊杰 | 13级 | 2016 | USB虚拟仪表 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
35 | 郑家乐 | 14级 | 2016 | 设计合成ZnWO4/Ag3PO4异质复合材料及光催化性能研究 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
36 | 袁 杰 | 13级 | 2016 | 机器人智能识别购物平台 | 浙江省大学生科技创新活动计划 | 0.5 |
37 | 贺辰露 | 16级 | 2018 | 基于MIMIC-III的重症监护室风险评估可视化研究 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
38 | 田野 | 16级 | 2018 | 基于无线传感器网络的智能餐厅系统设计 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
39 | 徐清清 | 15级 | 2017 | “声音的威力”--基于声学模型的智能照明电源的创新设计 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
40 | 许 易 | 14级 | 2016 | E家政 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
41 | 谢 妙 | 15级 | 2016 | 几类典型机械运动的可视化应用程序开发 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
42 | 郑盈娟 | 14级 | 2016 | 智能无线充电控制器设计 | 台州市大学生科技创新项目 | 0.3 |
合计:国家级大学生创新创业训练计划11项;
浙江省大学生科技创新活动计划25项;
台州市大学生科技创新项目6项