根据《台州学院特优学风班、十佳优良学风班评选办法》,经各班申请及现场答辩,学工办审核,学院党政联席会议研究决定,现将2025学年人工智能学院优良学风班评比结果公示如下:
| 序号 | 班 级 | 评选结果 | 备注 |
| 1 | 23数学卓越 | 特优学风班 | 推荐为2025学年校级优良学风班参评对象 |
| 2 | 24网安 | 特优学风班 | 推荐为2025学年校级优良学风班参评对象 |
| 3 | 25数学34 | 特优学风班 |
|
| 4 | 24数学34 | 特优学风班 |
|
| 5 | 23数学34 | 特优学风班 |
|
| 6 | 23电子12 | 十佳优良学风班 |
|
| 7 | 25电子4 | 十佳优良学风班 |
|
| 8 | 25电子1 | 十佳优良学风班 |
|
| 9 | 24电子3 | 十佳优良学风班 |
|
| 10 | 25大数据1 | 十佳优良学风班 |
|
| 11 | 25数学12 | 十佳优良学风班 |
|
| 12 | 24大数据12 | 十佳优良学风班 |
|
| 13 | 23计算机34 | 十佳优良学风班 |
|
| 14 | 24计算机56 | 十佳优良学风班 |
|
| 15 | 25网安 | 十佳优良学风班 |
|
| 16 | 24电子4 | 优胜奖 |
|
| 17 | 25大数据2 | 优胜奖 |
|
| 18 | 24数学12 | 优胜奖 |
|
| 19 | 25电子3 | 优胜奖 |
|
| 20 | 24计算机12 | 优胜奖 |
|
| 21 | 23大数据 | 优胜奖 |
|
| 22 | 24电子12 | 优胜奖 |
|
| 23 | 24计算机34 | 优胜奖 |
|
| 24 | 23计算机奇安信 | 优胜奖 |
|
| 25 | 23数学12 | 优胜奖 |
|
| 26 | 25电子2 | 不定等次 |
|
| 27 | 25计算机12 | 不定等次 |
|
| 28 | 25计算机34 | 不定等次 |
|
| 29 | 25计算机56 | 不定等次 |
|
公示时间为2026年11月12日至2026年11月18日,欢迎广大师生监督。如有异议,请向人工智能学院学工办反映。
联系人:代雅倩,88661939。
人工智能学院
2026年11月18日